<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La crise boursière a-t-elle eu une incidence sur la monétisation des blogs ?</title>
	<atom:link href="http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/</link>
	<description>Toutes les news du blogging et du webdesign autour de WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:00:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : fred Bouffier</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-77394</link>
		<dc:creator>fred Bouffier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-77394</guid>
		<description>Salut, 

et maintenant, vois tu une différence encore plus notable sur tes revenus addsense depuis le deuxième pic de la crise en octobre ? 

cdlt
FB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, </p>
<p>et maintenant, vois tu une différence encore plus notable sur tes revenus addsense depuis le deuxième pic de la crise en octobre ? </p>
<p>cdlt<br />
FB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eclats</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-59528</link>
		<dc:creator>Eclats</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-59528</guid>
		<description>Hey ! Très intéresant ce billet :) il est vraiment sympa le desoign du blog (dsl si je suis hors sujet), j'appréciele blog ! :) bnone continuation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey ! Très intéresant ce billet <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> il est vraiment sympa le desoign du blog (dsl si je suis hors sujet), j&#8217;appréciele blog ! <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> bnone continuation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yazerty</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-17263</link>
		<dc:creator>Yazerty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 20:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-17263</guid>
		<description>@ShadowKris &#62; La crise des subprimes a provoqué ceci car les subprimes sont "titrisés" et dilués dans pas mal de titres de natures tout à fait différente de l'immobilier. De plus la crise immo entrainerait une baisse de la conso américaine, locomotive de la conso mondiale. So tout est lié à l'immo US. CQFD.

Yazerty.Net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ShadowKris &gt; La crise des subprimes a provoqué ceci car les subprimes sont &#8220;titrisés&#8221; et dilués dans pas mal de titres de natures tout à fait différente de l&#8217;immobilier. De plus la crise immo entrainerait une baisse de la conso américaine, locomotive de la conso mondiale. So tout est lié à l&#8217;immo US. CQFD.</p>
<p>Yazerty.Net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyrille</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-17208</link>
		<dc:creator>Cyrille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 12:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-17208</guid>
		<description>@ShadowKris : je crois avoir lu que la baisse de eBay était dû aux soucis qu'a connu Skype (l'une de ses filiales) il y a une dizaine de jours.

Pour ma part, les revenus générés par AdSense sont restés stables ce qui est déjà pas mal en cette période estivale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ShadowKris : je crois avoir lu que la baisse de eBay était dû aux soucis qu&#8217;a connu Skype (l&#8217;une de ses filiales) il y a une dizaine de jours.</p>
<p>Pour ma part, les revenus générés par AdSense sont restés stables ce qui est déjà pas mal en cette période estivale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arkan</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-17192</link>
		<dc:creator>Arkan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 11:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-17192</guid>
		<description>Grosse influence de mon côté sur Adsense, je suis passé de 2$ en juillet à 1$ en aout pour le moment :D 50% de chute woawww :p


Faudra un jour que je pense à monétiser mon blog de manière correcte ^^ (me suis inscrit sur Linklift mais j'attends une réponse...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grosse influence de mon côté sur Adsense, je suis passé de 2$ en juillet à 1$ en aout pour le moment <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> 50% de chute woawww :p</p>
<p>Faudra un jour que je pense à monétiser mon blog de manière correcte ^^ (me suis inscrit sur Linklift mais j&#8217;attends une réponse&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francis</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-17185</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-17185</guid>
		<description>Merci Bertrand ! ;-) Moi je viens de modifier un aspect important de la chose... Je n'avais pas modifié mes infos sur TLA et c'était marqué que les liens étaient affiché sur une seule page... Ce qui est faux puisqu'ils sont dans la sidebar et qu'elle est visible sur toutes les pages... Du coup, je les ai contacté pour savoir quel chiffre je dois mettre !!! 1000 ??? :mrgreen:

Concernant LinkLift, je suis inscrit. On va bien voir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Bertrand ! <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Moi je viens de modifier un aspect important de la chose&#8230; Je n&#8217;avais pas modifié mes infos sur TLA et c&#8217;était marqué que les liens étaient affiché sur une seule page&#8230; Ce qui est faux puisqu&#8217;ils sont dans la sidebar et qu&#8217;elle est visible sur toutes les pages&#8230; Du coup, je les ai contacté pour savoir quel chiffre je dois mettre !!! 1000 ??? <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Concernant LinkLift, je suis inscrit. On va bien voir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bertrand</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-17184</link>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 09:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-17184</guid>
		<description>j'ai 6 liens web sur 8 d'occupés et je ne l'ai pas installé pour le RSS. Sur août je suis à 80$. On verra ce que ça va donner sur septembre. Par contre je n'ai pas testé LinkLift.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai 6 liens web sur 8 d&#8217;occupés et je ne l&#8217;ai pas installé pour le RSS. Sur août je suis à 80$. On verra ce que ça va donner sur septembre. Par contre je n&#8217;ai pas testé LinkLift.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francis</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-17181</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 09:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-17181</guid>
		<description>Salut Bertrand,

Je me demande si TLA ne fonctionne pas différemment puisqu'il me semble qu'il te vendent un lien au mois... je ne suis pas sûr... Donc tu ne dois pas ressentir les fluctuations si les prix sont fixés dès le début du mois...

Petite question: tu fais combien par mois avec TLA ? Combien de liens ? Tu t'es inscrit à LinkLift ? Merci ! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Bertrand,</p>
<p>Je me demande si TLA ne fonctionne pas différemment puisqu&#8217;il me semble qu&#8217;il te vendent un lien au mois&#8230; je ne suis pas sûr&#8230; Donc tu ne dois pas ressentir les fluctuations si les prix sont fixés dès le début du mois&#8230;</p>
<p>Petite question: tu fais combien par mois avec TLA ? Combien de liens ? Tu t&#8217;es inscrit à LinkLift ? Merci ! <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bertrand</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-17179</link>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 09:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-17179</guid>
		<description>pas d'influence particulière. Mes revenus Text Link Ads continuent d'augmenter tous les mois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas d&#8217;influence particulière. Mes revenus Text Link Ads continuent d&#8217;augmenter tous les mois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ShadowKris</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-17173</link>
		<dc:creator>ShadowKris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 08:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-17173</guid>
		<description>Le crash boursier n'était pas uniquement du aux prêts immobiliers aux USA, mais aussi à cause des différentes actions effectuées par le groupe BNP Paribas qui a lancé une crise boursière.
Ca a eu beaucoup d'effets, notamment avec eBay qui a perdu 1 milliard de dollars d'action à cause de ça (heureusement pour eux, le court est revenu à la normale d'ici là).
Même l'action Google avait bien diminué pendant le crash.
Cela dit, les gains adsense devraient surement reprendre leur court rapidement, j'espère tout du moins ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le crash boursier n&#8217;était pas uniquement du aux prêts immobiliers aux USA, mais aussi à cause des différentes actions effectuées par le groupe BNP Paribas qui a lancé une crise boursière.<br />
Ca a eu beaucoup d&#8217;effets, notamment avec eBay qui a perdu 1 milliard de dollars d&#8217;action à cause de ça (heureusement pour eux, le court est revenu à la normale d&#8217;ici là).<br />
Même l&#8217;action Google avait bien diminué pendant le crash.<br />
Cela dit, les gains adsense devraient surement reprendre leur court rapidement, j&#8217;espère tout du moins ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.fran6art.com/pub-blog/crise-boursiere-incidence-monetisation-blogs/#comment-17172</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 08:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fran6art.com/2007/08/28/la-crise-boursiere-a-t-elle-eu-une-incidence-sur-la-monetisation-des-blogs/#comment-17172</guid>
		<description>C'est sûr que cela a eut une influence. Tous les secteurs sont touchés donc pourquoi pas les entreprises qui utilisent la publicité. 
Merci pour cet article Francis, très intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sûr que cela a eut une influence. Tous les secteurs sont touchés donc pourquoi pas les entreprises qui utilisent la publicité.<br />
Merci pour cet article Francis, très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
