<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Combien vaut votre site web ?</title>
	<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/</link>
	<description>Toutes les news du blogging et du webdesign autour de WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 00:44:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Par : Jimmy</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-28</link>
		<author>Jimmy</author>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 17:22:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-28</guid>
					<description>Excellent le mien vaut $2,822.70.!.... Bon bah qui n'en veux... :D Par contre sur ton premier lien il n'en vaut que 139 dollars... je ne vais pas allez loin... ! Excellent ces liens en tout cas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent le mien vaut $2,822.70.!&#8230;. Bon bah qui n&#8217;en veux&#8230; <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> Par contre sur ton premier lien il n&#8217;en vaut que 139 dollars&#8230; je ne vais pas allez loin&#8230; ! Excellent ces liens en tout cas!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Jimmy</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-31</link>
		<author>Jimmy</author>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 17:40:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-31</guid>
					<description>Excellent!!!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent!!!!! <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : shyboy</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-32</link>
		<author>shyboy</author>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 18:03:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-32</guid>
					<description>$19,194.36 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$19,194.36</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : fran6art</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-33</link>
		<author>fran6art</author>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 18:37:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-33</guid>
					<description>Je viens d'ajouter deux bannières Google Adsense sur mes deux autres pages, "A Propos" et "Liens". Si ça se trouve, ça va faire monter le cours de mon blog !!!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d&#8217;ajouter deux bannières Google Adsense sur mes deux autres pages, &#8220;A Propos&#8221; et &#8220;Liens&#8221;. Si ça se trouve, ça va faire monter le cours de mon blog !!!!! <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Virgile11</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-34</link>
		<author>Virgile11</author>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 16:42:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-34</guid>
					<description>$5645.40 pour mon vieux blog sur la psp ceramic white http://pspceramicwhite.blogstation.fr, si quelqu'un veut l'acheter pour un espace pub, pas de problème ;) !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$5645.40 pour mon vieux blog sur la psp ceramic white <a href='http://pspceramicwhite.blogstation.fr,' rel='nofollow'>http://pspceramicwhite.blogstation.fr,</a> si quelqu&#8217;un veut l&#8217;acheter pour un espace pub, pas de problème <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> !!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-36</link>
		<author>Maxime</author>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 20:12:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-36</guid>
					<description>Je sais que pour le calculateur de prix utilisant la technologie Technorati, il s'agit d'un prix fixe pour chaque lien dans un billet, dans les tags ou dans une catégorie(dans un menu).

Pour le 1er, je suis vraiment curieux de savoir leur façon de procéder. Peut-être les liens entrant (link:www.site-web.com) de google x prix fixe ... ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais que pour le calculateur de prix utilisant la technologie Technorati, il s&#8217;agit d&#8217;un prix fixe pour chaque lien dans un billet, dans les tags ou dans une catégorie(dans un menu).</p>
<p>Pour le 1er, je suis vraiment curieux de savoir leur façon de procéder. Peut-être les liens entrant (link:www.site-web.com) de google x prix fixe &#8230; ?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : fran6art</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-37</link>
		<author>fran6art</author>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 21:07:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-37</guid>
					<description>Je pense que ça doit tourner autour de ça... Ils disent utiliser Yahoo Developper...A suivre !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que ça doit tourner autour de ça&#8230; Ils disent utiliser Yahoo Developper&#8230;A suivre !!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Virgile11</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-38</link>
		<author>Virgile11</author>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 19:27:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-38</guid>
					<description>Deux petites choses qui me tracassent :
1) Comment fait-on pour vendre un blog?
2) A quoi cet outil sert si l'on ne peut pas vendre son blog?
Merci de vos réponse!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deux petites choses qui me tracassent :<br />
1) Comment fait-on pour vendre un blog?<br />
2) A quoi cet outil sert si l&#8217;on ne peut pas vendre son blog?<br />
Merci de vos réponse!! <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : econologie</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-39</link>
		<author>econologie</author>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 16:42:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-39</guid>
					<description>How Much Is My Blog Worth?

Your blog, google.com, is worth $0.00
Your blog, yahoo.com, is worth $614,230,810.80

Franchement...ca fait juste rire cet outil... :D :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How Much Is My Blog Worth?</p>
<p>Your blog, google.com, is worth $0.00<br />
Your blog, yahoo.com, is worth $614,230,810.80</p>
<p>Franchement&#8230;ca fait juste rire cet outil&#8230; <img src='http://www.fran6art.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> :D</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : fran6art</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-40</link>
		<author>fran6art</author>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 16:50:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-40</guid>
					<description>C'est clair que c'est farfelu !! Par contre, c'est normal que Google soit à zero pour le deuxième outil, Google n'est pas un blog....;-) Mais Yahoo devrait être à zéro aussi alors...:-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair que c&#8217;est farfelu !! Par contre, c&#8217;est normal que Google soit à zero pour le deuxième outil, Google n&#8217;est pas un blog&#8230;.;-) Mais Yahoo devrait être à zéro aussi alors&#8230;:-?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Combien vaut votre site web ? 2ème partie</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-705</link>
		<author>Combien vaut votre site web ? 2ème partie</author>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 15:24:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-705</guid>
					<description>[...] Pour ceux qui étaient là au début de mon aventure blogging, j&#8217;avais écrit un article sur deux services qui vous permettent de savoir combien vaut votre blog. Ca m&#8217;avait fait bien rire vu que chez l&#8217;un Fran6art.com valait 38$ et 1693$ chez l&#8217;autre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pour ceux qui étaient là au début de mon aventure blogging, j&#8217;avais écrit un article sur deux services qui vous permettent de savoir combien vaut votre blog. Ca m&#8217;avait fait bien rire vu que chez l&#8217;un Fran6art.com valait 38$ et 1693$ chez l&#8217;autre. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : jack</title>
		<link>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-12363</link>
		<author>jack</author>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 18:57:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fran6art.com/internet/combien-vaut-votre-site-web/#comment-12363</guid>
					<description>Mon beau blog WP que je chouchoute chaque jour pour le rendre de plus en plus beau ne vaut que 2 $.
Il faut dire qu'il n'est pas référencé, c'est en fait un gros carnet de notes personnelles. moyen très pratique de noter toutes les infos que je trouve sur le net. J'ai sans doute 3 à 5 visiteurs par jour dont 2 de ma famille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon beau blog WP que je chouchoute chaque jour pour le rendre de plus en plus beau ne vaut que 2 $.<br />
Il faut dire qu&#8217;il n&#8217;est pas référencé, c&#8217;est en fait un gros carnet de notes personnelles. moyen très pratique de noter toutes les infos que je trouve sur le net. J&#8217;ai sans doute 3 à 5 visiteurs par jour dont 2 de ma famille.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
